שידורים[]
- אבודים משודרת באירלנד בערוץ RTÉ2.
דירוג[]
צופים[]
עונה 1[]
Date | שם הפרק | צופים | TV Chart Position |
---|---|---|---|
23/05/05 | "פיילוט, חלק 1" | 414,000 | #1 |
23/05/05 | "פיילוט, חלק 2" | 329,000 | #3 |
30/05/05 | "טאבולה ראסה" | 350,000 | #1 |
06/06/05 | "הליכה" | 242,000 | #5 |
13/06/05 | "ארנב לבן" | 245,000 | #3 |
20/06/05 | "בית השמש העולה" | 290,000 | #2 |
27/06/05 | "העש" | 244,000 | #2 |
04/07/05 | "איש ההונאה" | 250,000 | #2 |
11/07/05 | "בידוד" | 269,000 | #2 |
18/07/05 | "גודל על ידי אחר" | 269,000 | #3 |
25/07/05 | "לכל הבוקרים הטובים ביותר יש בעיות-אב" | 271,000 | #3 |
01/08/05 | "מה שזה (התיק) לא יהיה" | 213,000 | #4 |
08/08/05 | "לבבות ומחשבות" | 293,000 | #3 |
15/08/05 | "מיוחד" | 256,000 | #2 |
22/08/05 | "השיבה הביתה" | 269,000 | #5 |
22/08/05 | "מחוץ לחוק" | 296,000 | #3 |
29/08/05 | " ...בתרגום" | 206,000 | #8 |
29/08/05 | "מספרים" | 277,000 | #2 |
05/09/05 | "אל מתוך המכונה" | 287,000 | #5 |
05/09/05 | "אל תפגע" | 326,000 | #3 |
12/09/05 | "Lost: the Journey" | 348,000 | #2 |
12/09/05 | "טובת הכלל" | 429,000 | #1 |
19/09/05 | "נולדה לברוח" | 365,000 | #3 |
19/09/05 | "יציאת מצרים, חלק 1" | 427,000 | #2 |
26/09/05 | "יציאת מצרים, חלקים 2 ו-3" | 369,000 | #3 |
26/09/05 | "יציאת מצרים, חלקים 2 ו-3" | 433,000 | #1 |
עונה 2[]
Date | שם הפרק | צופים | TV Chart Position |
---|---|---|---|
06/02/06 | "Destination Lost" | 378,000 | #2 |
06/02/06 | "איש מדע, איש אמונה" | 471,000 | #1 |
13/02/06 | "נסחפים בזרם" | 332,000 | #2 |
20/02/06 | "התמצאות" | 386,000 | #3 |
27/02/06 | "כולם שונאים את הוגו" | 394,000 | #1 |
13/03/06 | "...ונמצא" | 344,000 | #2 |
20/03/06 | "ננטשה" | 352,000 | #3 |
27/03/06 | "48 הימים האחרים" | 482,000 | #1 |
03/04/06 | "התנגשות" | 397,000 | #2 |
10/04/06 | "מה קייט עשתה" | 386,000 | #3 |
17/04/05 | "Lost Revelation" | 281,000 | #7 |
17/04/06 | "מזמור כ"ג" | 373,000 | #4 |
24/04/06 | "קבוצת הצייד" | 355,000 | #3 |
01/05/06 | "אש + מים" | 347,000 | #4 |
08/05/06 | "ההונאה הגדולה" | 326,000 | #4 |
15/05/06 | "אחד מהם" | 312,000 | #5 |
22/05/06 | "חופשת לידה" | 305,000 | #3 |
29/05/06 | "האמת כולה" | 263,000 | #3 |
05/06/06 | "נעילה" | 277,000 | #5 |
12/06/06 | "דייב" | 326,000 | #4 |
19/06/06 | "אות מצוקה" | 347,000 | #4 |
26/06/06 | "שניים לדרך" | 313,000 | #5 |
03/07/07 | "?" | 334,000 | #5 |
10/07/07 | "שלוש דקות" | 313,000 | #2 |
17/07/06 | "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2": Part One" | 332,000 | #2 |
24/07/06 | "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2": Part Two" | 374,000 | #2 |
עונה 3[]
Date | שם הפרק | צופים | TV Chart Position |
---|---|---|---|
30/10/06 | "Lost: A Tale of Survival" | 187,000 | #14 |
31/10/06 | "בין שתי ערים" | 313,000 | #2 |
07/11/06 | "בלרינת הזכוכית" | 354,000 | #2 |
14/11/06 | "הנחיות נוספות" | 361,000 | #3 |
21/11/06 | "כל אדם לעצמו" | 345,000 | #3 |
28/11/06 | "מחיר החיים" " | 294,000 | #4 |
05/12/06 | "אני מסכימה" | 335,000 | #2 |
12/02/07 | "לא בפורטלנד" | 292,000 | #5 |
19/02/07 | "הבזקים אל מול עינייך" | 278,000 | #7 |
26/02/07 | "גר בארץ נוכרייה" | 239,000 | #12 |
05/03/07 | "טרישה טאנקה מתה" | 280,000 | #11 |
12/03/07 | "הקלד 77" | 268,000 | #8 |
19/03/07 | "משלוח אוויר" | 204,000 | #14 |
26/03/07 | "האיש מטלהאסי" | 255,000 | #6 |
02/04/07 | "חשיפה" | 285,000 | #5 |
09/04/07 | "נותרה מאחור" | 258,000 | #9 |
16/04/07 | "אחת מאיתנו" | 288,000 | #5 |
23/04/07 | "מלכוד-22" | 276,000 | #7 |
רשימת המדינות | ||
---|---|---|
• אוסטרליה • אוקראינה • איטליה • אירלנד • ארגנטינה • ארצות הברית • בולגריה • בלגיה • ברזיל • בריטניה • גרמניה • דנמרק • הודו • הולנד • הונגריה • יוון • יפן • ישראל • • לטביה • נורבגיה • סין • סלובניה • סלובקיה • ספרד • פולין • פורטוגל • פיג'י • פינלנד • פנמה • צ'כיה • צרפת • קוסטה ריקה • קוריאה • רוסיה • שבדיה • שוויץ • תאילנד • |